 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
Size Guide Regular Men's Shirts
Find out how to take measurements qui| Size | 39/M | 40 | 41/L | 42 | 43/XL | 44 | 45/2XL | 46 | 47/3XL | 
| Chest | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 
| Waist | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 
| Sleeve | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 
| Shoulders | 48.5 | 48.5 | 49.5 | 50.3 | 51.1 | 51.9 | 52.8 | 53.5 | 54 | 
| Tot. Lenght | 88 | 89 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | 
| Larghezza polso | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 26.5 | 26.5 | 28.5 | 28.5 | 
 
           
               
     
     
     
     
     
     
     
     
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
