Tabella Misure Uomo Regular
Guida alle Misure - Camicie Uomo Regular
Consulta la tabella per trovare la tua taglia perfetta. Tutte le misure sono espresse in centimetri e si riferiscono alle dimensioni del capo finito.
| Taglia | Collo (cm) | Spalle (cm) | Petto (cm) | Vita (cm) | Manica (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 38 | 45.5 | 102 | 98 | 61.5 | 77 |
| 39 / M | 39 | 46.5 | 106 | 102 | 62.5 | 78 |
| 40 | 40 | 47.5 | 110 | 106 | 63 | 79 |
| 41 / L | 41 | 48.5 | 114 | 110 | 63.5 | 80 |
| 42 | 42 | 49.5 | 118 | 114 | 64 | 81 |
| 43 / XL | 43 | 50.3 | 122 | 118 | 64.5 | 82 |
| 44 | 44 | 51.9 | 126 | 122 | 65 | 83 |
| 45/2XL | 45 | 52.7 | 130 | 126 | 65.5 | 84 |
| 46 | 46 | 53.5 | 134 | 130 | 66 | 85 |
| 47/3XL | 47 | 54 | 138 | 134 | 66.5 | 85 |
← Scorri orizzontalmente per vedere tutte le misure →
Come Interpretare le Misure
Collo: Circonferenza del colletto da centro asola a bottone
Spalle: Larghezza dall'esterno delle cuciture sulla schiena
Petto: Circonferenza nel punto più ampio del torace
Vita: Circonferenza all'altezza della vita
Manica: Lunghezza dalla spalla al polso compreso
Lunghezza: Dalla base del collo all'orlo inferiore
Vestibilità Regular: Taglio classico e confortevole con più libertà di movimento, perfetto per un'eleganza senza tempo.
Scopri Come Prendere le Misure
