 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
Misure Mod. Dafne/Claudia/Mirella
Scopri come prendere le misure qui
| Taglia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 
| Torace | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 
| Vita | 92 | 94 | 100 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 
| Manica con polso | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 | 63.5 | 64 | 
| Spalle | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 
| Lunghezza Camicia | 61 | 62 | 63 | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 | 
 
           
               
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
