Misure Mod. Daniela
| Taglia | Spalle (cm) | Seno (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza (cm) | Manica (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 34 | 82 | 74 | 94 | 63 | 59 |
| 40 | 35 | 86 | 76 | 88 | 64 | 60.5 |
| 42 | 36 | 92 | 82 | 94 | 65 | 61 |
| 44 | 37 | 96 | 86 | 98 | 66 | 61.5 |
| 46 | 38 | 100 | 90 | 102 | 67 | 62 |
| 48 | 39 | 106 | 96 | 108 | 68 | 62.5 |
| 50 | 40 | 114 | 106 | 116 | 68 | 63 |
| 52 | 41 | 122 | 118 | 124 | 70 | 63.5 |
| 54 | 41.5 | 130 | 126 | 132 | 71 | 64 |
| 56 | 42 | 134 | 130 | 136 | 72 | 64.5 |
← Scorri orizzontalmente per vedere tutte le misure →
Come prendere le misure
- Spalle: Misura da una spalla all'altra sulla schiena
- Seno: Misura nel punto più ampio del busto
- Vita: Misura nel punto più stretto della vita
- Fianchi: Misura nel punto più ampio dei fianchi
- Lunghezza: Misura dalla base del collo all'orlo inferiore
Tutte le misure sono espresse in centimetri e si riferiscono alle dimensioni del capo finito.
